Monitorování synchronicit

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » úte 24. říj 2017 16:53:39

Pro tah č. 1446666 Srdce Jany vybralo čísla pořadí 5, 16, 23, 36 a jim odpovídají čísla karet 7, 10, 33, 42.

Aktualizace čísel:

49. kolo ... 56, 53, 3, 42
50. kolo ... 30, 11, 44, 10
51. kolo ... 8, 30, 1, 23
52. kolo ... 15, 20, 18, 53
53. kolo ... 41, 24, 21, 53
54. kolo ... 55, 46, 40, 57
55. kolo ... 36, 41, 58, 27
56. kolo ... 44, 39, 46, 22
57. kolo ... 41, 35, 43, 31
58. kolo ... 22, 52, 53, 6
59. kolo ... 56, 40, 58, 23
60. kolo ... 35, 23, 38, 37
61. kolo ... 55, 50, 40, 26
62. kolo ... 25
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » stř 25. říj 2017 17:00:14

kolo č. tahu datum a čas ... pořadí karet -> čísla karet ... tažená čísla ... body zvolená čísla (MSm+%) : body krávy (MSm+%)
34. 1432666 04.09.2017 03:10 ... 5, 10, 38, 46 -> 13, 25, 37, 53 ... 3, 5, 6, 16, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 43, 57 ... 6 (15,48) : 18 (76,49)
35. 1433666 07.09.2017 18:30 ... 7, 10, 17, 40 -> 4, 7, 27, 37 ... 3, 9, 15, 26, 30, 33, 39, 40, 46, 49, 52, 54 ... 6 (13,71) : 18 (74,25)
36. 1434666 11.09.2017 11:15 ... 5, 9, 20, 21 -> 18, 20, 30, 33 ... 1, 2, 6, 7, 9, 13, 21, 37, 38, 39, 40, 45 ... 8 (21,82) : 18 (71,95)
37. 1435666 15.09.2017 03:55 ... 9, 11, 18, 39 -> 10, 23, 46, 57 ... 3, 24, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 58 ... 8 (19,72) : 18 (69,59)
38. 1436666 18.09.2017 19:15 ... 6, 18, 41, 58 -> 21, 30, 45, 50 ... 3, 9, 11, 22, 26, 29, 33, 40, 41, 52, 56, 57 ... 8 (17,77) : 18 (67,19)
39. 1437666 22.09.2017 12:40 ... 8, 9, 32, 45 -> 19, 32, 38, 53 ... 1, 5, 6, 14, 15, 19, 24, 36, 52, 55, 56, 58 ... 8 (15,98) : 18 (64,75)
40. 1438666 26.09.2017 05:25 ... 19, 35, 50, 53 -> 23, 25, 52, 54 ... 1, 5, 6, 9, 11, 14, 23, 34, 35, 38, 46, 48 ... 8 (14,34) : 18 (62,29)
41. 1439666 29.09.2017 20:45 ... 2, 22, 35, 53 -> 25, 35, 40, 55 ... 9, 11, 12, 21, 25, 29, 31, 33, 38, 39, 50, 51 ... 8 (12,84) : 18 (59,82)
42. 1440666 03.10.2017 13:25 ... 12, 20, 36, 57 -> 12, 24, 29, 53 ... 1, 2, 5, 19, 21, 22, 31, 47, 49, 50, 55, 56 ... 8 (11,47) : 18 (57,34)
43. 1441666 07.10.2017 06:05 ... 25, 29, 31, 53 -> 2, 8, 12, 22 ... 7, 10, 12, 13, 29, 39, 40, 48, 50, 51, 53, 55 ... 10 (17,67) : 18 (54,87)
44. 1442666 10.10.2017 21:25 ... 10, 19, 47, 55 -> 1, 30, 40, 49 ... 5, 8, 11, 18, 21, 22, 27, 35, 40, 49, 50, 51 ... 10 (16,04) : 20 (61,06)
45. 1443666 14.10.2017 15:50 ... 46, 48, 52, 57 -> 10, 22, 26, 43 ... 8, 9, 17, 18, 23, 25, 30, 35, 44, 48, 52, 57 ... 18 (49,99) : 20 (58,72)
46. 1444666 18.10.2017 08:55 ... 16, 17, 20, 31 -> 9, 29, 30, 45 ... 9, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 32, 36, 39, 45, 48 ... 18 (47,59) : 22 (64,35)
47. 1445666 22.10.2017 02:20 ... 9, 20, 54, 56 -> 29, 31, 50, 58 ... 9, 16, 20, 30, 31, 34, 47, 50, 51, 53, 56, 58 ... 26 (75,39) : 30 (84,43)
48. 1446666 25.10.2017 17:40 ... 5, 16, 23, 36 -> 7, 10, 33, 42 ... 3, 11, 13, 16, 22, 27, 34, 42, 44, 45, 49, 52 ... 26 (73,60) : 30 (83,16)
49. 1447666 29.10.2017 10:20
50. 1448666 02.11.2017 03:00

Tentokrát se žádné bodové hody nekonají.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » sob 28. říj 2017 18:16:42

Pro tah č. 1447666 platí čísla pořadí 3, 42, 53, 56 a čísla karet 13, 21, 28, 53.

Aktualizace čísel:

50. kolo ... 30, 11, 44, 10
51. kolo ... 8, 30, 1, 23
52. kolo ... 15, 20, 18, 53
53. kolo ... 41, 24, 21, 53
54. kolo ... 55, 46, 40, 57
55. kolo ... 36, 41, 58, 27
56. kolo ... 44, 39, 46, 22
57. kolo ... 41, 35, 43, 31
58. kolo ... 22, 52, 53, 6
59. kolo ... 56, 40, 58, 23
60. kolo ... 35, 23, 38, 37
61. kolo ... 55, 50, 40, 26
62. kolo ... 25, 52, 19
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » ned 29. říj 2017 13:23:42

kolo č. tahu datum a čas ... pořadí karet -> čísla karet ... tažená čísla ... body zvolená čísla (MSm+%) : body krávy (MSm+%)
34. 1432666 04.09.2017 03:10 ... 5, 10, 38, 46 -> 13, 25, 37, 53 ... 3, 5, 6, 16, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 43, 57 ... 6 (15,48) : 18 (76,49)
35. 1433666 07.09.2017 18:30 ... 7, 10, 17, 40 -> 4, 7, 27, 37 ... 3, 9, 15, 26, 30, 33, 39, 40, 46, 49, 52, 54 ... 6 (13,71) : 18 (74,25)
36. 1434666 11.09.2017 11:15 ... 5, 9, 20, 21 -> 18, 20, 30, 33 ... 1, 2, 6, 7, 9, 13, 21, 37, 38, 39, 40, 45 ... 8 (21,82) : 18 (71,95)
37. 1435666 15.09.2017 03:55 ... 9, 11, 18, 39 -> 10, 23, 46, 57 ... 3, 24, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 58 ... 8 (19,72) : 18 (69,59)
38. 1436666 18.09.2017 19:15 ... 6, 18, 41, 58 -> 21, 30, 45, 50 ... 3, 9, 11, 22, 26, 29, 33, 40, 41, 52, 56, 57 ... 8 (17,77) : 18 (67,19)
39. 1437666 22.09.2017 12:40 ... 8, 9, 32, 45 -> 19, 32, 38, 53 ... 1, 5, 6, 14, 15, 19, 24, 36, 52, 55, 56, 58 ... 8 (15,98) : 18 (64,75)
40. 1438666 26.09.2017 05:25 ... 19, 35, 50, 53 -> 23, 25, 52, 54 ... 1, 5, 6, 9, 11, 14, 23, 34, 35, 38, 46, 48 ... 8 (14,34) : 18 (62,29)
41. 1439666 29.09.2017 20:45 ... 2, 22, 35, 53 -> 25, 35, 40, 55 ... 9, 11, 12, 21, 25, 29, 31, 33, 38, 39, 50, 51 ... 8 (12,84) : 18 (59,82)
42. 1440666 03.10.2017 13:25 ... 12, 20, 36, 57 -> 12, 24, 29, 53 ... 1, 2, 5, 19, 21, 22, 31, 47, 49, 50, 55, 56 ... 8 (11,47) : 18 (57,34)
43. 1441666 07.10.2017 06:05 ... 25, 29, 31, 53 -> 2, 8, 12, 22 ... 7, 10, 12, 13, 29, 39, 40, 48, 50, 51, 53, 55 ... 10 (17,67) : 18 (54,87)
44. 1442666 10.10.2017 21:25 ... 10, 19, 47, 55 -> 1, 30, 40, 49 ... 5, 8, 11, 18, 21, 22, 27, 35, 40, 49, 50, 51 ... 10 (16,04) : 20 (61,06)
45. 1443666 14.10.2017 15:50 ... 46, 48, 52, 57 -> 10, 22, 26, 43 ... 8, 9, 17, 18, 23, 25, 30, 35, 44, 48, 52, 57 ... 18 (49,99) : 20 (58,72)
46. 1444666 18.10.2017 08:55 ... 16, 17, 20, 31 -> 9, 29, 30, 45 ... 9, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 32, 36, 39, 45, 48 ... 18 (47,59) : 22 (64,35)
47. 1445666 22.10.2017 02:20 ... 9, 20, 54, 56 -> 29, 31, 50, 58 ... 9, 16, 20, 30, 31, 34, 47, 50, 51, 53, 56, 58 ... 26 (75,39) : 30 (84,43)
48. 1446666 25.10.2017 17:40 ... 5, 16, 23, 36 -> 7, 10, 33, 42 ... 3, 11, 13, 16, 22, 27, 34, 42, 44, 45, 49, 52 ... 26 (73,60) : 30 (83,16)
49. 1447666 29.10.2017 11:35 ... 3, 42, 53, 56 -> 13, 21, 28, 53 ... 7, 14, 15, 32, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 53, 58 ... 26 (71,76) : 30 (81,82)
50. 1448666 02.11.2017 04:15

Znovu bez bodů. Máme za sebou 40 platných kol a dokonce hry jich zbývá maximálně 17.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » stř 01. lis 2017 19:20:11

Pro tah č. 1448666 platí čísla pořadí 10, 11, 30, 44 a čísla karet 5, 6, 7, 55.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » pát 03. lis 2017 16:47:08

kolo č. tahu datum a čas ... pořadí karet -> čísla karet ... tažená čísla ... body zvolená čísla (MSm+%) : body krávy (MSm+%)
34. 1432666 04.09.2017 03:10 ... 5, 10, 38, 46 -> 13, 25, 37, 53 ... 3, 5, 6, 16, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 43, 57 ... 6 (15,48) : 18 (76,49)
35. 1433666 07.09.2017 18:30 ... 7, 10, 17, 40 -> 4, 7, 27, 37 ... 3, 9, 15, 26, 30, 33, 39, 40, 46, 49, 52, 54 ... 6 (13,71) : 18 (74,25)
36. 1434666 11.09.2017 11:15 ... 5, 9, 20, 21 -> 18, 20, 30, 33 ... 1, 2, 6, 7, 9, 13, 21, 37, 38, 39, 40, 45 ... 8 (21,82) : 18 (71,95)
37. 1435666 15.09.2017 03:55 ... 9, 11, 18, 39 -> 10, 23, 46, 57 ... 3, 24, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 58 ... 8 (19,72) : 18 (69,59)
38. 1436666 18.09.2017 19:15 ... 6, 18, 41, 58 -> 21, 30, 45, 50 ... 3, 9, 11, 22, 26, 29, 33, 40, 41, 52, 56, 57 ... 8 (17,77) : 18 (67,19)
39. 1437666 22.09.2017 12:40 ... 8, 9, 32, 45 -> 19, 32, 38, 53 ... 1, 5, 6, 14, 15, 19, 24, 36, 52, 55, 56, 58 ... 8 (15,98) : 18 (64,75)
40. 1438666 26.09.2017 05:25 ... 19, 35, 50, 53 -> 23, 25, 52, 54 ... 1, 5, 6, 9, 11, 14, 23, 34, 35, 38, 46, 48 ... 8 (14,34) : 18 (62,29)
41. 1439666 29.09.2017 20:45 ... 2, 22, 35, 53 -> 25, 35, 40, 55 ... 9, 11, 12, 21, 25, 29, 31, 33, 38, 39, 50, 51 ... 8 (12,84) : 18 (59,82)
42. 1440666 03.10.2017 13:25 ... 12, 20, 36, 57 -> 12, 24, 29, 53 ... 1, 2, 5, 19, 21, 22, 31, 47, 49, 50, 55, 56 ... 8 (11,47) : 18 (57,34)
43. 1441666 07.10.2017 06:05 ... 25, 29, 31, 53 -> 2, 8, 12, 22 ... 7, 10, 12, 13, 29, 39, 40, 48, 50, 51, 53, 55 ... 10 (17,67) : 18 (54,87)
44. 1442666 10.10.2017 21:25 ... 10, 19, 47, 55 -> 1, 30, 40, 49 ... 5, 8, 11, 18, 21, 22, 27, 35, 40, 49, 50, 51 ... 10 (16,04) : 20 (61,06)
45. 1443666 14.10.2017 15:50 ... 46, 48, 52, 57 -> 10, 22, 26, 43 ... 8, 9, 17, 18, 23, 25, 30, 35, 44, 48, 52, 57 ... 18 (49,99) : 20 (58,72)
46. 1444666 18.10.2017 08:55 ... 16, 17, 20, 31 -> 9, 29, 30, 45 ... 9, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 32, 36, 39, 45, 48 ... 18 (47,59) : 22 (64,35)
47. 1445666 22.10.2017 02:20 ... 9, 20, 54, 56 -> 29, 31, 50, 58 ... 9, 16, 20, 30, 31, 34, 47, 50, 51, 53, 56, 58 ... 26 (75,39) : 30 (84,43)
48. 1446666 25.10.2017 17:40 ... 5, 16, 23, 36 -> 7, 10, 33, 42 ... 3, 11, 13, 16, 22, 27, 34, 42, 44, 45, 49, 52 ... 26 (73,60) : 30 (83,16)
49. 1447666 29.10.2017 11:35 ... 3, 42, 53, 56 -> 13, 21, 28, 53 ... 7, 14, 15, 32, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 53, 58 ... 26 (71,76) : 30 (81,82)
50. 1448666 02.11.2017 04:15 ... 10, 11, 30, 44 -> 5, 6, 7, 55. ... 2, 4, 5, 15, 17, 22, 25, 29, 36, 50, 52, 57 ... 26 (69,88) : 30 (80,42)
51. 1449666 05.11.2017 19:35
52. 1450666 09.11.2017 12:15
53. 1451666 13.11.2017 04:55
54. 1452666 16.11.2017 20:15
55. 1453666 20.11.2017 12:55

Srdíčka i krávy si ještě nějakou dobu budou držet přinejmenším nadprůměrné hodnocení. Uvidíme, zda nastane do konce hry za necelé dva měsíce ještě nějaký další velký extrém.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » sob 04. lis 2017 17:24:42

Pro tah č. 1449666 platí čísla pořadí 1, 8, 23, 30 a čísla karet 9, 18, 27, 52.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » ned 05. lis 2017 19:50:15

kolo č. tahu datum a čas ... pořadí karet -> čísla karet ... tažená čísla ... body zvolená čísla (MSm+%) : body krávy (MSm+%)
34. 1432666 04.09.2017 03:10 ... 5, 10, 38, 46 -> 13, 25, 37, 53 ... 3, 5, 6, 16, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 43, 57 ... 6 (15,48) : 18 (76,49)
35. 1433666 07.09.2017 18:30 ... 7, 10, 17, 40 -> 4, 7, 27, 37 ... 3, 9, 15, 26, 30, 33, 39, 40, 46, 49, 52, 54 ... 6 (13,71) : 18 (74,25)
36. 1434666 11.09.2017 11:15 ... 5, 9, 20, 21 -> 18, 20, 30, 33 ... 1, 2, 6, 7, 9, 13, 21, 37, 38, 39, 40, 45 ... 8 (21,82) : 18 (71,95)
37. 1435666 15.09.2017 03:55 ... 9, 11, 18, 39 -> 10, 23, 46, 57 ... 3, 24, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 58 ... 8 (19,72) : 18 (69,59)
38. 1436666 18.09.2017 19:15 ... 6, 18, 41, 58 -> 21, 30, 45, 50 ... 3, 9, 11, 22, 26, 29, 33, 40, 41, 52, 56, 57 ... 8 (17,77) : 18 (67,19)
39. 1437666 22.09.2017 12:40 ... 8, 9, 32, 45 -> 19, 32, 38, 53 ... 1, 5, 6, 14, 15, 19, 24, 36, 52, 55, 56, 58 ... 8 (15,98) : 18 (64,75)
40. 1438666 26.09.2017 05:25 ... 19, 35, 50, 53 -> 23, 25, 52, 54 ... 1, 5, 6, 9, 11, 14, 23, 34, 35, 38, 46, 48 ... 8 (14,34) : 18 (62,29)
41. 1439666 29.09.2017 20:45 ... 2, 22, 35, 53 -> 25, 35, 40, 55 ... 9, 11, 12, 21, 25, 29, 31, 33, 38, 39, 50, 51 ... 8 (12,84) : 18 (59,82)
42. 1440666 03.10.2017 13:25 ... 12, 20, 36, 57 -> 12, 24, 29, 53 ... 1, 2, 5, 19, 21, 22, 31, 47, 49, 50, 55, 56 ... 8 (11,47) : 18 (57,34)
43. 1441666 07.10.2017 06:05 ... 25, 29, 31, 53 -> 2, 8, 12, 22 ... 7, 10, 12, 13, 29, 39, 40, 48, 50, 51, 53, 55 ... 10 (17,67) : 18 (54,87)
44. 1442666 10.10.2017 21:25 ... 10, 19, 47, 55 -> 1, 30, 40, 49 ... 5, 8, 11, 18, 21, 22, 27, 35, 40, 49, 50, 51 ... 10 (16,04) : 20 (61,06)
45. 1443666 14.10.2017 15:50 ... 46, 48, 52, 57 -> 10, 22, 26, 43 ... 8, 9, 17, 18, 23, 25, 30, 35, 44, 48, 52, 57 ... 18 (49,99) : 20 (58,72)
46. 1444666 18.10.2017 08:55 ... 16, 17, 20, 31 -> 9, 29, 30, 45 ... 9, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 32, 36, 39, 45, 48 ... 18 (47,59) : 22 (64,35)
47. 1445666 22.10.2017 02:20 ... 9, 20, 54, 56 -> 29, 31, 50, 58 ... 9, 16, 20, 30, 31, 34, 47, 50, 51, 53, 56, 58 ... 26 (75,39) : 30 (84,43)
48. 1446666 25.10.2017 17:40 ... 5, 16, 23, 36 -> 7, 10, 33, 42 ... 3, 11, 13, 16, 22, 27, 34, 42, 44, 45, 49, 52 ... 26 (73,60) : 30 (83,16)
49. 1447666 29.10.2017 11:35 ... 3, 42, 53, 56 -> 13, 21, 28, 53 ... 7, 14, 15, 32, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 53, 58 ... 26 (71,76) : 30 (81,82)
50. 1448666 02.11.2017 04:15 ... 10, 11, 30, 44 -> 5, 6, 7, 55. ... 2, 4, 5, 15, 17, 22, 25, 29, 36, 50, 52, 57 ... 26 (69,88) : 30 (80,42)
51. 1449666 05.11.2017 19:35 ... 1, 8, 23, 30 -> 9, 18, 27, 52 ... 1, 3, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 35, 44, 45, 57 ... 26 (67,97) : 30 (78,96)
52. 1450666 09.11.2017 12:15
53. 1451666 13.11.2017 04:55
54. 1452666 16.11.2017 20:15
55. 1453666 20.11.2017 12:55

Už 4 kola bez bodů na obou stranách.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » stř 08. lis 2017 22:17:05

Pro tah č. 1450666 platí čísla pořadí 15, 18, 20, 53 a čísla karet 32, 49, 55, 57.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » čtv 09. lis 2017 17:31:11

kolo č. tahu datum a čas ... pořadí karet -> čísla karet ... tažená čísla ... body zvolená čísla (MSm+%) : body krávy (MSm+%)
34. 1432666 04.09.2017 03:10 ... 5, 10, 38, 46 -> 13, 25, 37, 53 ... 3, 5, 6, 16, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 43, 57 ... 6 (15,48) : 18 (76,49)
35. 1433666 07.09.2017 18:30 ... 7, 10, 17, 40 -> 4, 7, 27, 37 ... 3, 9, 15, 26, 30, 33, 39, 40, 46, 49, 52, 54 ... 6 (13,71) : 18 (74,25)
36. 1434666 11.09.2017 11:15 ... 5, 9, 20, 21 -> 18, 20, 30, 33 ... 1, 2, 6, 7, 9, 13, 21, 37, 38, 39, 40, 45 ... 8 (21,82) : 18 (71,95)
37. 1435666 15.09.2017 03:55 ... 9, 11, 18, 39 -> 10, 23, 46, 57 ... 3, 24, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 58 ... 8 (19,72) : 18 (69,59)
38. 1436666 18.09.2017 19:15 ... 6, 18, 41, 58 -> 21, 30, 45, 50 ... 3, 9, 11, 22, 26, 29, 33, 40, 41, 52, 56, 57 ... 8 (17,77) : 18 (67,19)
39. 1437666 22.09.2017 12:40 ... 8, 9, 32, 45 -> 19, 32, 38, 53 ... 1, 5, 6, 14, 15, 19, 24, 36, 52, 55, 56, 58 ... 8 (15,98) : 18 (64,75)
40. 1438666 26.09.2017 05:25 ... 19, 35, 50, 53 -> 23, 25, 52, 54 ... 1, 5, 6, 9, 11, 14, 23, 34, 35, 38, 46, 48 ... 8 (14,34) : 18 (62,29)
41. 1439666 29.09.2017 20:45 ... 2, 22, 35, 53 -> 25, 35, 40, 55 ... 9, 11, 12, 21, 25, 29, 31, 33, 38, 39, 50, 51 ... 8 (12,84) : 18 (59,82)
42. 1440666 03.10.2017 13:25 ... 12, 20, 36, 57 -> 12, 24, 29, 53 ... 1, 2, 5, 19, 21, 22, 31, 47, 49, 50, 55, 56 ... 8 (11,47) : 18 (57,34)
43. 1441666 07.10.2017 06:05 ... 25, 29, 31, 53 -> 2, 8, 12, 22 ... 7, 10, 12, 13, 29, 39, 40, 48, 50, 51, 53, 55 ... 10 (17,67) : 18 (54,87)
44. 1442666 10.10.2017 21:25 ... 10, 19, 47, 55 -> 1, 30, 40, 49 ... 5, 8, 11, 18, 21, 22, 27, 35, 40, 49, 50, 51 ... 10 (16,04) : 20 (61,06)
45. 1443666 14.10.2017 15:50 ... 46, 48, 52, 57 -> 10, 22, 26, 43 ... 8, 9, 17, 18, 23, 25, 30, 35, 44, 48, 52, 57 ... 18 (49,99) : 20 (58,72)
46. 1444666 18.10.2017 08:55 ... 16, 17, 20, 31 -> 9, 29, 30, 45 ... 9, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 32, 36, 39, 45, 48 ... 18 (47,59) : 22 (64,35)
47. 1445666 22.10.2017 02:20 ... 9, 20, 54, 56 -> 29, 31, 50, 58 ... 9, 16, 20, 30, 31, 34, 47, 50, 51, 53, 56, 58 ... 26 (75,39) : 30 (84,43)
48. 1446666 25.10.2017 17:40 ... 5, 16, 23, 36 -> 7, 10, 33, 42 ... 3, 11, 13, 16, 22, 27, 34, 42, 44, 45, 49, 52 ... 26 (73,60) : 30 (83,16)
49. 1447666 29.10.2017 11:35 ... 3, 42, 53, 56 -> 13, 21, 28, 53 ... 7, 14, 15, 32, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 53, 58 ... 26 (71,76) : 30 (81,82)
50. 1448666 02.11.2017 04:15 ... 10, 11, 30, 44 -> 5, 6, 7, 55. ... 2, 4, 5, 15, 17, 22, 25, 29, 36, 50, 52, 57 ... 26 (69,88) : 30 (80,42)
51. 1449666 05.11.2017 19:35 ... 1, 8, 23, 30 -> 9, 18, 27, 52 ... 1, 3, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 35, 44, 45, 57 ... 26 (67,97) : 30 (78,96)
52. 1450666 09.11.2017 12:15 ... 15, 18, 20, 53 -> 32, 49, 55, 57 ... 8, 15, 18, 22, 23, 26, 29, 31, 32, 35, 37, 41 ... 28 (72,21) : 30 (77,45)
53. 1451666 13.11.2017 04:55
54. 1452666 16.11.2017 20:15
55. 1453666 20.11.2017 12:55

Srdíčka získávají 2 body a dotahují se.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » ned 12. lis 2017 18:44:14

Pro tah č. 1451666 jsou platná čísla pořadí 21, 24, 41, 53 a čísla karet 15, 18, 44, 46.
E PLURIBUS UNUM
Uživatelský avatar
honzam
 
Příspěvky: 2923
Registrován: pon 13. zář 2010 16:09:02
Poděkoval: 63
Poděkováno: 127-krát v 120 příspěvcích

Re: Monitorování synchronicit

Příspěvekod honzam » pon 13. lis 2017 16:17:02

kolo č. tahu datum a čas ... pořadí karet -> čísla karet ... tažená čísla ... body zvolená čísla (MSm+%) : body krávy (MSm+%)
34. 1432666 04.09.2017 03:10 ... 5, 10, 38, 46 -> 13, 25, 37, 53 ... 3, 5, 6, 16, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 43, 57 ... 6 (15,48) : 18 (76,49)
35. 1433666 07.09.2017 18:30 ... 7, 10, 17, 40 -> 4, 7, 27, 37 ... 3, 9, 15, 26, 30, 33, 39, 40, 46, 49, 52, 54 ... 6 (13,71) : 18 (74,25)
36. 1434666 11.09.2017 11:15 ... 5, 9, 20, 21 -> 18, 20, 30, 33 ... 1, 2, 6, 7, 9, 13, 21, 37, 38, 39, 40, 45 ... 8 (21,82) : 18 (71,95)
37. 1435666 15.09.2017 03:55 ... 9, 11, 18, 39 -> 10, 23, 46, 57 ... 3, 24, 35, 36, 38, 41, 47, 49, 54, 55, 56, 58 ... 8 (19,72) : 18 (69,59)
38. 1436666 18.09.2017 19:15 ... 6, 18, 41, 58 -> 21, 30, 45, 50 ... 3, 9, 11, 22, 26, 29, 33, 40, 41, 52, 56, 57 ... 8 (17,77) : 18 (67,19)
39. 1437666 22.09.2017 12:40 ... 8, 9, 32, 45 -> 19, 32, 38, 53 ... 1, 5, 6, 14, 15, 19, 24, 36, 52, 55, 56, 58 ... 8 (15,98) : 18 (64,75)
40. 1438666 26.09.2017 05:25 ... 19, 35, 50, 53 -> 23, 25, 52, 54 ... 1, 5, 6, 9, 11, 14, 23, 34, 35, 38, 46, 48 ... 8 (14,34) : 18 (62,29)
41. 1439666 29.09.2017 20:45 ... 2, 22, 35, 53 -> 25, 35, 40, 55 ... 9, 11, 12, 21, 25, 29, 31, 33, 38, 39, 50, 51 ... 8 (12,84) : 18 (59,82)
42. 1440666 03.10.2017 13:25 ... 12, 20, 36, 57 -> 12, 24, 29, 53 ... 1, 2, 5, 19, 21, 22, 31, 47, 49, 50, 55, 56 ... 8 (11,47) : 18 (57,34)
43. 1441666 07.10.2017 06:05 ... 25, 29, 31, 53 -> 2, 8, 12, 22 ... 7, 10, 12, 13, 29, 39, 40, 48, 50, 51, 53, 55 ... 10 (17,67) : 18 (54,87)
44. 1442666 10.10.2017 21:25 ... 10, 19, 47, 55 -> 1, 30, 40, 49 ... 5, 8, 11, 18, 21, 22, 27, 35, 40, 49, 50, 51 ... 10 (16,04) : 20 (61,06)
45. 1443666 14.10.2017 15:50 ... 46, 48, 52, 57 -> 10, 22, 26, 43 ... 8, 9, 17, 18, 23, 25, 30, 35, 44, 48, 52, 57 ... 18 (49,99) : 20 (58,72)
46. 1444666 18.10.2017 08:55 ... 16, 17, 20, 31 -> 9, 29, 30, 45 ... 9, 14, 15, 17, 18, 24, 27, 32, 36, 39, 45, 48 ... 18 (47,59) : 22 (64,35)
47. 1445666 22.10.2017 02:20 ... 9, 20, 54, 56 -> 29, 31, 50, 58 ... 9, 16, 20, 30, 31, 34, 47, 50, 51, 53, 56, 58 ... 26 (75,39) : 30 (84,43)
48. 1446666 25.10.2017 17:40 ... 5, 16, 23, 36 -> 7, 10, 33, 42 ... 3, 11, 13, 16, 22, 27, 34, 42, 44, 45, 49, 52 ... 26 (73,60) : 30 (83,16)
49. 1447666 29.10.2017 11:35 ... 3, 42, 53, 56 -> 13, 21, 28, 53 ... 7, 14, 15, 32, 36, 37, 45, 46, 48, 52, 53, 58 ... 26 (71,76) : 30 (81,82)
50. 1448666 02.11.2017 04:15 ... 10, 11, 30, 44 -> 5, 6, 7, 55. ... 2, 4, 5, 15, 17, 22, 25, 29, 36, 50, 52, 57 ... 26 (69,88) : 30 (80,42)
51. 1449666 05.11.2017 19:35 ... 1, 8, 23, 30 -> 9, 18, 27, 52 ... 1, 3, 16, 17, 19, 21, 29, 31, 35, 44, 45, 57 ... 26 (67,97) : 30 (78,96)
